当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 社会救助
2023
10/27
12:10
来源:
英吉沙县医疗保障局
字体:【
访问量:
扫一扫在手机打开当前页

医疗救助结果公开

发布时间:2023-10-27 12:10    来源:英吉沙县医疗保障局
医疗救助待遇公示
序号 乡镇 享受待遇人数 享受待遇金额
1 英吉沙镇人民政府 55 132309.27
2 城关乡人民政府 15 26598.16
3 色提力乡人民政府 20 44380.2
4 英也尔乡人民政府 18 22845.07
5 萨罕镇人民政府 37 45317.06
6 芒辛镇人民政府 19 25471.45
7 托普鲁克乡人民政府 18 33525.54
8 克孜勒乡人民政府 36 43274.73
9 依格孜也乡人民政府 14 9775.25
10 苏盖提乡人民政府 42 54901.5
11 乌恰镇人民政府 78 93932.97
12 艾古斯乡人民政府 17 6079.27
13 龙普乡 28 21909.43
14 乔勒潘乡 36 29880.1
合计 433 590200

相关稿件: