序号 | 区划名称 | 总金额合计 | 耕地地力保护补贴资金 | |
人次 | 金额 | |||
1 | 城关乡 | 667217.7 | 547 | 667217.7 |
2 | 乔勒潘乡 | 2944866 | 1670 | 2944866 |
3 | 龙甫乡 | 2194982.9 | 1306 | 2194982.9 |
4 | 艾古斯乡 | 426666.64 | 308 | 426666.64 |
5 | 乌恰镇 | 6901138.47 | 4990 | 6901138.47 |
6 | 苏盖提乡 | 5978364.16 | 2887 | 5978364.16 |
7 | 依格孜也尔乡 | 541931.33 | 495 | 541931.33 |
8 | 克孜勒乡 | 7340651.66 | 3422 | 7340651.66 |
9 | 托普鲁克乡 | 3886858.3 | 2265 | 3886858.3 |
10 | 芒辛镇 | 2459209.03 | 3403 | 2459209.03 |
11 | 萨罕镇 | 5392152.02 | 4485 | 5392152.02 |
12 | 英也尔乡 | 3378412.3 | 1965 | 3378412.3 |
13 | 色提力乡 | 3013213 | 1536 | 3013213 |
14 | 英吉沙镇 | 169302.34 | 167 | 169302.34 |
合计 | 45294965.85 | 29446 | 45294965.85 |
当前位置:
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 涉农补贴
2023
09/23
17:09
09/23
17:09
来源:
英吉沙县农业农村局
英吉沙县农业农村局
字体:【大中小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
英吉沙县2023年耕地地力保护补贴项目发放表
发布时间:2023-09-23 17:09 来源:英吉沙县农业农村局
相关稿件: