公示单位:英吉沙县卫生健康委员会 | |||||||
序号 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 抽检对象 | 抽查范围和数量 | 抽检结果 | 备注 |
1 | 英吉沙县百川商务宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇步行街 | 公共场所卫生 | 住宿场所(无检测任务) | 辖区总数25% | 发现问题已责令改正 | |
2 | 英吉沙县德贤居商务宾馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇步行街 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 发现问题已责令改正 | |
3 | 英吉沙县鲁英工业投资开发集团有限公司英吉沙县迎宾馆分公司 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇芒辛路125号 | 公共场所卫生 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数25% | 监督检查未发现问题 | |
4 | 英吉沙县芳草地足道店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路美食街1栋1层123号 | 公共场所卫生 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数16% | 发现问题已责令改正 | |
5 | 英吉沙县表情理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县色提力乡1村3组02号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
6 | 英吉沙县引领理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰镇13村3组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
7 | 英吉沙县足愉坊按摩中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路商业步行街 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
8 | 英吉沙县尼兰理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇英也尔路古丽巴格村 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
9 | 英吉沙县美娇美容美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇龙甫路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
10 | 英吉沙县俄尔娜专业理发设计中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路艺欣小区 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
11 | 英吉沙县蜂女养生服务馆 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇光明路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 检查时单位已经关闭 | |
12 | 英吉沙县千丝坊专业美发 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇新市路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
13 | 英吉沙县引美养生服务中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇龙甫北路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 无法联系 | |
14 | 英吉沙县幸福理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇光明路 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 监督检查未发现问题 | |
15 | 英吉沙县艾科热木理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇芒辛路148号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
16 | 英吉沙县高贵理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇17村 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
17 | 英吉沙县绿松树理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇芒辛路(2社区) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
18 | 英吉沙县月妆美容美发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县苏盖提乡11村2组04号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
19 | 英吉沙县佑珍美容体验店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇色提力路友谊名园楼下03号 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
20 | 英吉沙县名媛美妆美发中心 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇英也尔路(嘉盛小区2号楼下016号) | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
21 | 英吉沙县天才理发店 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇5村3组 | 公共场所卫生 | 美容美发场所(无检测任务) | 辖区总数8% | 发现问题已责令改正 | |
22 | 英吉沙百康内科诊所 | 英吉沙县乌恰镇13村 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内2%的基层医疗机构。 | 发现问题已责令改正 | |
23 | 英吉沙幸福门诊部 | 英吉沙县城镇龙甫北路129号 | 传染病防治 | 基层医疗机构(无检测任务) | 抽查辖区内2%的基层医疗机构。 | 发现问题已责令改正 | |
24 | 英吉沙县人民医院 | 英吉沙县克孜勒路26号 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 发现问题已责令改正 | |
25 | 英吉沙爱心医院有限公司 | 英吉沙县城镇艾古斯路29号 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 发现问题已责令改正 | |
26 | 英吉沙县维吾尔医医院 | 英吉沙县新市路99号 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 发现问题已责令改正 | |
27 | 英吉沙县友爱医院 | 英吉沙县城镇商业步行街2号楼3楼 | 放射卫生 | 放射诊疗机构(含中医医疗机构)(无检测任务) | 辖区总数20% | 发现问题已责令改正 | |
28 | 英吉沙县英洁清洁厂 | 英吉沙县城镇乌恰路(城镇7村5组063号) | 餐饮具集中消毒单位 | 餐具饮具集中消毒服务单位(有检测任务) | 辖区总数20%,至少20户,不足20户的全部抽查 | 检查时单位已经关闭 | |
29 | 英吉沙县克孜勒乡2村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡2村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
30 | 英吉沙县艾古斯乡2村小学 | 英吉沙县艾古斯乡2村4组 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
31 | 英吉沙县第五小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英吉沙县城镇祥瑞社区新城区北环路南侧 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 发现问题已责令改正 | |
32 | 英吉沙县萨罕镇8村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县沙汗乡8村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 监督检查未发现问题 | |
33 | 英吉沙苏盖提乡3村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县苏盖提乡3村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 发现问题已责令改正 | |
34 | 英吉沙县萨罕镇12村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县萨罕镇12村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
35 | 英吉沙县英也尔乡5村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英叶乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
36 | 英吉沙县托甫洛克乡2村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托甫洛克乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
37 | 英吉沙县托甫洛克乡5村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县托甫洛克乡5村 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
38 | 英吉沙县英也乡8村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县英叶乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
39 | 英吉沙县鲁英中学 | 英吉沙县城镇新城社区团结路157号 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 发现问题已责令改正 | |
40 | 英吉沙县第三小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县乌恰路 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 发现问题已责令改正 | |
41 | 英吉沙县克孜勒乡8村小学 | 新疆维吾尔自治区喀什地区英吉沙县克孜勒乡 | 学校卫生 | 中小学校及高校(有检测任务) | 辖区学校总数的20% | 行政处罚 | |
42 | 英吉沙县维吾尔医医院 | 英吉沙县新市路99号 | 医疗卫生 | 医院(含中医院)(无检测任务) | 辖区总数12% | 发现问题已责令改正 | |
43 | 英吉沙继承口腔诊所 | 英吉沙县城镇艾古斯路29-02号 | 医疗卫生 | 诊所(无检测任务) | 辖区总数5% | 发现问题已责令改正 |
当前位置:
首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 重点领域信息公开 > 医疗卫生
2024
11/25
18:11
11/25
18:11
来源:
英吉沙县卫生健康委员会
英吉沙县卫生健康委员会
字体:【大中小】
访问量:次
扫一扫在手机打开当前页
2024年国家“双随机、一公开”监督检查抽检任务公示
发布时间:2024-11-25 18:11 来源:英吉沙县卫生健康委员会
相关稿件: